- Главная
- Каталог
- ИНСТРУМЕНТ
- Пневматический инструмент
- Пневмогайковерты
- CP7773 Пневматический ударный гайковерт 1630Nm 1"
CP7773 Пневматический ударный гайковерт 1630Nm 1"
Преимущества
- Удобство оператору благодаря низкому уровню шума и компактному размеру
- Мощный мотор и долговечная муфта
- Идеален для работ с рессорами, гайками на шестернях, снятия колодок прицепов, обслуживания шин грузовиков и демонтажа основных деталей двигателей
Особенности
- Ударный пистолетный гайковерт 1"
- Двойная молотковая муфта
- Высокая мощность: 1200 футо-фунтов (1627 Н-м)
- Компактный размер при массе всего 11,57 фунтов (5,25 кг)
- Комбинированный регулятор мощности для режимов вперед/реверс
Артикул | 8941077730 | |
Артикул модели | CP7773 | |
Тип рукоятки | Пистолет | |
Квадратный хвостовик | 1" | |
Диапазон крутящего момента (закручивание) | 136-1,288 Нм | 100-950 |
Максимальный крутящий момент (реверс) | 1630 Нм | 1200 Футофунтов |
Скорость холостого хода | 6300 об\мин | |
Ударов в минуту | 900 | |
Вес нетто | 5.5 кг | 12.05 фунт |
Соотношение мощность/вес | 296.4 Нм/кг | 99.6 ft.lb/lb |
Длина | 234 мм | 9.2" |
Расстояние от центра до боковой пов-ти | 45 мм | 1.8" |
Средний расход воздуха | 3.5 л/с | 7.5 куб. фут в минуту |
Фактический расход воздуха | 14.2 л/с | 30 куб. фут в минуту |
Диаметр впускного отверстия | 0.375 NPTF - коническая трубная резьба | |
Мин. диаметр шланга | 13 мм | 1/2" |
Уровень шума ISO15744_dba | 96 дБ(A) | |
Акустическая мощность | 107 дБ(A) | |
Вибрация (ISO-8662-7) | 9 м/с² | |
Вибрация α (ISO-28927-2) | 10.4 м/с² | |
Вибрация K (ISO-28927-2) | 4.2 м/с² | |
Стопорные кольца | Стопорное кольцо | |
Тип муфты | Twin hammer |
Обратите внимание на эти товары
- Артикул: CP7769Производитель: Chicago PneumaticЦена: 44 руб.
- Артикул: JTC-7659Производитель: JTCЦена: 30 300 руб.
- Артикул: RC2277Производитель: RODCRAFTЦена: 12 656 руб.