- Главная
- Каталог
- ИНСТРУМЕНТ
- Пневматический инструмент
- Пневмогайковерты
- CP 7782-6 Пневматический ударный гайковерт 2600Nm 1"
CP 7782-6 Пневматический ударный гайковерт 2600Nm 1"
Особенности:
- Высокая мощность
- Чувствительный курок
- Эргономичная боковая рукоятка
- Регулятор мощности закручивания и реверса
- 3 установки мощности для каждого направления
Артикул | 8941077826 | |
Артикул модели | CP7782-6 | |
Тип рукоятки | D-Handle Inside Trigger | |
Квадратный хвостовик | 1" | |
Диапазон крутящего момента (закручивание) | 500 - 2000 Нм | 370 - 1475 |
Максимальный крутящий момент (реверс) | 2600 Нм | 1920 Футофунтов |
Скорость холостого хода | 5200 об\мин | |
Ударов в минуту | 500 | |
Вес нетто | 11.6 кг | 25.55 фунт |
Соотношение мощность/вес | 224.1 Нм/кг | 75.1 ft.lb/lb |
Длина | 520 мм | 20.4" |
Средний расход воздуха | 4.8 л/с | 10 куб. фут в минуту |
Фактический расход воздуха | 19.2 л/с | 40.7 куб. фут в минуту |
Диаметр впускного отверстия | 0.5 NPTF - коническая трубная резьба | |
Мин. диаметр шланга | 13 мм | 1/2" |
Уровень шума ISO15744_dba | 100 дБ(A) | |
Акустическая мощность | 111 дБ(A) | |
Вибрация α (ISO-28927-2) | 7.8 м/с² | |
Вибрация K (ISO-28927-2) | 1.8 м/с² | |
Стопорные кольца | Dual (hole+friction) | |
Тип муфты | Pin less closed rocking dog | |
Размер болта | M32 | |
Размеры упаковки | 670*245*130 | 26,35*9,6*5,11 |
Длина тары | 670*245*130 | 26,35*9,6*5,11 |
Обратите внимание на эти товары
- Артикул: NP16130Производитель: NordbergЦена: 12 227 руб.
- Артикул: CP7630Производитель: Chicago PneumaticЦена: 30 руб.
- Артикул: BP901LПроизводитель: BAHCO51 290 руб.Цена: 39 400 руб.