- Главная
- Каталог
- ИНСТРУМЕНТ
- Пневматический инструмент
- Пневмогайковерты
- CP7748 Ударный композитный гайковерт 1/2" 1250Nm
CP7748 Ударный композитный гайковерт 1/2" 1250Nm
Особенности
- 1300 Нм момента на реверсе
- Переключение в режим реверса одной рукой (Поворотное кольцо)
- Длинна 175 мм
- Прочные анодированные боковые крышки
- Алюминиевый пневмодвигатель со сверхпрочным хромовым покрытием
- Двойной молотковый механизм
- Вес 2 кг
- Лазерная гравировка модели на корпусе гайковерта
- Изогнутая рукоять с резиновым покрытием устойчивым к автомобильной химии
- Нескользащая резиновая накладка на тыльной стороне гайковерта
Преимущества
- Мощный
- Отлично лежит в руке
- Компактный
- Надежный
- Легкий
- Одина из самых известных на рынке моделей
- Удобный в работе
Метрическая система | Имперская система | |
---|---|---|
Артикул модели | CP7748 | |
Артикул | 8941077481 | |
Акустическая мощность | 105.3 дБ(A) | |
Вес нетто | 2 кг | 4.4 фунт |
Вибрация | 12 м/с² | |
Вибрация ISO | ISO 28927-2 | |
Вибрация K | 4.5 м/с² | |
Высота | 200 мм | 7.87 " |
Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF - коническая трубная резьба | |
Диапазон крутящего момента (закручивание) | 95 - 750 Нм | 70 - 555 Футофунтов |
Длина | 175 мм | 6.89 " |
Квадратный хвостовик | 1/2 " | |
Максимальный крутящий момент (реверс) | 1300 Нм | 960 Футофунтов |
Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 " |
Размеры упаковки | 95x210x240 мм | 3.75x8.25x9.45 " |
Расстояние от центра до боковой пов-ти | 39 мм | 1 1/2 " |
Скорость холостого хода | 7000 об\мин | |
Средний расход воздуха | 3 л/с | 6.2 куб. фут в минуту |
Стопорные кольца | Стопорное кольцо | |
Тип муфты | Twin Hammer | |
Тип рукоятки | Пистолет | |
Ударов в минуту | 1350 | |
Уровень шума ISO15744_dba | 94.3 дБ(A) | |
Фактический расход воздуха | 12 л/с | 25 куб. фут в минуту |
Ширина | 78 мм | 3 " |
Обратите внимание на эти товары
- Артикул: CP7642Производитель: Chicago PneumaticЦена: 39 руб.
- Артикул: BP815Производитель: BAHCOЦена: 9 067 руб.
- Артикул: JTC-7659Производитель: JTCЦена: 30 300 руб.